Ce charmant projet, qui se veut avant tout à taille humaine, est composé de quatre petits immeubles de 6 à 9 logements allant du 2.5 au 5.5 pièces. Il jouit d’une implantation favorable au cœur du village, offrant un dégagement sur le lac, les alpes ainsi qu’une exposition favorable garantissant une belle lumière naturelle tout au long de la journée. Le quartier se compose majoritairement de villas et se veut avant tout calme et préservé du trafic et de toute nuisance.
Prix des logements dès
CHF 395’000.-
Nombre de pièces
2.5 à 4.5 pièces
Les logements
Toutes les unités se veulent sans exception généreuses tant par la taille de leurs pièces que par leurs extérieurs.
La construction est qualitative et respecte scrupuleusement les normes énergétique (1 pompe à chaleur par bâtiment et installation photovoltaïques en toiture
Bâtiment A
Bâtiment A
Lot | Etage | Pièces | Surf. PPE | Surf. Pond. | Prix* | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Rez | 4.5 | 123.70 m2 | 130.71 m2 | vendu | ||||
A02 | Rez | 3.5 | 78.60 m2 | 87.73 m2 | vendu | ||||
A11 | 1er | 4.5 | 119.91 m2 | 130.19 m2 | CHF 795'000 | disponible | |||
A12 | 1er | 3.5 | 89.51 m2 | 98.39 m2 | vendu | ||||
A21 | 2ème | 4.5 | 119.40 m2 | 129.68 m2 | vendu | ||||
A22 | 2ème | 3.5 | 89.51 m2 | 98.39 m2 | vendu | ||||
Bâtiment B
Bâtiment B
Lot | Etage | Pièces | Surf. PPE | Surf. Pond. | Prix* | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Rez | 2.5 | 61.99 m2 | 71.48 m2 | vendu | ||||
B02 | Rez | 4.5 | 101.35 m2 | 113.37 m2 | vendu | ||||
B11 | 1er | 2.5 | 62.21 m2 | 76.81 m2 | vendu | ||||
B12 | 1er | 4.5 | 109.21 m2 | 130.01 m2 | vendu | ||||
B21 | 2ème | 2.5 | 62.22 m2 | 76.82 m2 | vendu | ||||
B22 | 2ème | 4.5 | 109.21 m2 | 130.01 m2 | vendu | ||||
Bâtiment C
Bâtiment C
Lot | Etage | Pièces | Surf. PPE | Surf. Pond. | Prix* | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Rez | 3.5 | 88.02 m2 | 100.40 m2 | vendu | ||||
C02 | Rez | 4.5 | 121.00 m2 | 134.95 m2 | vendu | ||||
C11 | 1er | 3.5 | 87.85 m2 | 106.80 m2 | vendu | ||||
C12 | 1er | 5.5 | 128.54 m2 | 153.84 m2 | vendu | ||||
C21 | 2ème | 3.5 | 87.85 m2 | 106.80 m2 | vendu | ||||
C22 | 2ème | 5.5 | 128.54 m2 | 153.84 m2 | vendu | ||||
Bâtiment D
Bâtiment D
Lot | Etage | Pièces | Surf. PPE | Surf. Pond. | Prix* | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | Rez | 4.5 | 126.87 m2 | 138.62 m2 | vendu | ||||
D03 | Rez | 2.5 | 56.33 m2 | 62.08 m2 | CHF 395'000 | disponible | |||
D04 | Rez | 2.5 | 62.26 m2 | 68.04 m2 | vendu | ||||
D11 | 1er | 3.5 | 93.50 m2 | 109.69 m2 | vendu | ||||
D12 | 1er | 2.5 | 55.38 m2 | 71.29 m2 | vendu | ||||
D13 | 1er | 3.5 | 93.27 m2 | 109.48 m2 | vendu | ||||
D21 | 2ème | 4.5 | 111.41 m2 | 135.27 m2 | CHF 845'000 | disponible | |||
D22 | 2ème | 4.5 | 111.54 m2 | 135.36 m2 | vendu | ||||
D31 | Attique | 5.5 | 184.33 m2 | 218.42 m2 | vendu | ||||
*1 place de parc intérieure (en sus du prix): CHF 35’000.– prévue pour les 2.5 et 3.5 pièces.
2 places de parc intérieures (en sus du prix) : CHF 60’000.- prévues pour les 4.5 pièces.
Galerie
Images non contractuelles
Situation
A seulement 15 min de Neuchâtel et d’Yverdon, le village de St Aubin-Sauges domine le lac de Neuchâtel.
Situé sur la commune de la Grande Béroche, dans le quartier de la Caramèle, ce projet a un emplacement idéal et profite d’une belle vue sur le lac et les Alpes.
A quelques minutes du coeur du village de St Aubin-Sauges, vous y trouverez toutes les commodités, les commerces et les écoles.
Points d’intérêts |
Distances |
Collège primaire | 500m |
Supermarché - Coop | 1.2 km |
Gare - Gorgier | 1.9 km |
Port de St-Aubin-Sauges | 1.7 km |